根据《地矿集团总部职员岗位公开竞聘实施方案》有关要求,经过资格审查、面试、综合评价等程序,确定以下55名人员为拟聘人员,现予以公示,公示期为3天。如有问题,请致电反映。
电话:024-86846570 邮箱:dkygjp@163.com
序号 | 拟聘部门 | 姓名 | 拟聘岗位 |
1 | 综合办公室 | 王 娜 | 档案管理岗 |
2 | 张鹤薷 | 机要文书岗 | |
3 | 杨深然 | 行政管理岗1 | |
4 | 朱昌兵 | 行政管理岗2 | |
5 | 张大可 | 文秘综合岗2 | |
6 | 党群工作部 | 富长江 | 党务工作岗1 |
7 | 吴 奇 | 党务工作岗2 | |
8 | 刘立娟 | 宣传统战岗 | |
9 | 王 威 | 宣传工作岗 | |
10 | 吴 菲 | 群团工作岗 | |
11 | 纪检监察部(党委巡察办) | 周书羽 | 综合监督岗 |
12 | 王晓丹 | 案件管理岗 | |
13 | 靖 伟 | 审查调查岗 | |
14 | 秦晓东 | 审查调查岗 | |
15 | 朱礼全 | 审理岗 | |
16 | 谭秋霞 | 督查督办岗 | |
17 | 人力资源部 | 徐伟强 | 干部管理岗 |
18 | 郝学著 | 劳动关系岗 | |
19 | 栗 媛 | 薪酬管理岗 | |
20 | 王 妍 | 人才管理岗 | |
21 | 石薇薇 | 人力资源综合管理岗 | |
22 | 孙炳华 | 离退及外事岗 | |
23 | 安 琪 | 信访及档案管理岗 | |
24 | 财务管理部 | 姚 兰 | 综合报表岗 |
25 | 谢鑫竹 | 资金管理岗 | |
26 | 武振楠 | 资产管理岗 | |
27 | 胡 珍 | 会计岗 | |
28 | 金可欣 | 出纳岗 | |
29 | 战略发展部 | 吕睿姝 | 战略规划岗 |
30 | 谢 莹 | 改革发展岗1 | |
31 | 王惠军 | 改革发展岗2 | |
32 | 吴佳锡 | 经营管理岗1 | |
33 | 黄志远 | 经营管理岗2 | |
34 | 赵文颖 | 资产和投资管理岗 | |
35 | 游琳琳 | 绩效考核岗 | |
36 | 安全生产环保部 | 郭龙浩 | 生产管理岗 |
37 | 王芝斌 | 监督管理岗 | |
38 | 华志刚 | 体系管理岗 | |
39 | 刘弈辰 | 内业管理岗 | |
40 | 数智与科技部 | 樊 融 | 数字化和质量体系建设管理岗 |
41 | 郭 昂 | 信息化和网络安全管理岗 | |
42 | 冷文芳 | 科技创新与标准化管理岗 | |
43 | 审计与法务部 | 刘 宁 | 内部审计与监督岗 |
44 | 史佳铭 | 专项审计与协调岗 | |
45 | 于宛平 | 内控岗 | |
46 | 尚鹏飞 | 合同管理岗 | |
47 | 张 琦 | 法务岗 | |
48 | 地质勘查事业部 | 周俊鹏 | 地质项目管理岗 |
49 | 李金龙 | 市场拓展岗 | |
50 | 王玉平 | 技术质量监督岗 | |
51 | 矿业开发事业部 | 方 磊 | 矿业权管理岗 |
52 | 靳慧杰 | 市场拓展岗 | |
53 | 基础工程事业部 | 赵建军 | 项目管理岗 |
54 | 姜琳瑜 | 质量技术监督岗 | |
55 | 罗银花 | 市场拓展岗 |
辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司
2025年4月28日